検索対象論文:1975年~2024年 (2024/04/22現在)
巻 | 号 | 頁 | 著者 | 論文タイトル | |
---|---|---|---|---|---|
11 | 63-68 | Masuda Y | Electron Microscopic Study on the Zoochlorellae of Adult Green Sponges and Gemmules of Radiospongilla cerebellata (BOWERBANK) (Porifera:Spongillidae) | ||
11 | 55-62 | 日高 和夫, 他 | 酸素親和性異常をもつ異常血色素の検出法(Ⅰ) ―特にそのマススクリーニング検査法確立のための基礎的研究― | ||
11 | 43-53 | 國末 浩, 他 | 体量配分と運動焦点の解析(その1) ―偏り疲労と体癖の推定― | ||
11 | 33-42 | 仮谷 太一 | 医学研究における統計学の役割 | ||
11 | 15-32 | 片山 英雄, 他 | 患者教育のための指導技法を習得させる教授法の開発 ―目標分析の手法を中心に― | ||
11 | 1-14 | 清水 雅子 | D. H. ロレンスの旅の意味 |
川崎医学会は,川崎医科大学ならびに附属病院の教員,レジデント,研修医,大学院生を中心に,医学の研究を奨励し,会員相互の学識を高め,
医学の進歩に貢献することを目的として1975年に設立されました。
本サイトでは,川崎医学会発刊の機関誌(川崎医学会誌/Kawasaki Medical Journalならびに川崎医学会誌―一般教養篇ー)に掲載された論文を紹介し,
本会設立の目的を達成するとともに,広く医学研究に貢献するために開設いたしました。