検索対象論文:1975年~2024年 (2024/08/19現在)
巻 | 号 | 頁 | 著者 | 論文タイトル | 分類 | |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 4 | 407-412 | 細部 雅代,他 | 大量出血を来した十二指腸憩室の一例一十二指腸憩室のX線的統計をまじえてー | ||
19 | 4 | 399-405 | 岡本 直人,他 | IgD型骨髄腫4例の臨床的特徴 | ||
19 | 4 | 393-398 | 赤木 公成,他 | 早期胃癌の発見が高率であったK町の胃集検 | ||
19 | 4 | 381-392 | 赤木 公成 | 適正な大腸がん検診の確立に関する研究 | ||
19 | 4 | 371-379 | 岡本 直人 | ヒト赤血球膜蛋白Band 4.2 Codon 142 (GCT→ACT :Ala→Thr)変異の検索 | ||
19 | 4 | 355-369 | 井上 孝文 | わが国における赤血球膜異常症の病態一臨床的,電顕学的,生化学的研究- | ||
19 | 4 | 347-354 | 森田 浩一 | α受容体を介する冠血管収縮は心内膜側血流に利するか―slosh現象との関連について― | ||
19 | 4 | 337-346 | 吉川 啓一 | 201-Thallium Chlorideと99m-Technetium Pertechnetateの動態解析による甲状腺結節の鑑別診断に関する研究:結節および正常甲状腺の厚さとバックグランドの補正 | ||
19 | 4 | 319-336 | 三宅 真理子 | 二重エネルギーX線吸収測定法により測定された人間ドック受診男性の骨量に関する研究一特に骨量減少の臨床的検討- | ||
19 | 4 | 311-318 | 石松 隆子 | インスリン非依存性糖尿病(NIDDM)における赤血球膜ナトリウム・リチウム対向輸送系の検討 |
川崎医学会は,川崎医科大学ならびに附属病院の教員,レジデント,研修医,大学院生を中心に,医学の研究を奨励し,会員相互の学識を高め,
医学の進歩に貢献することを目的として1975年に設立されました。
本サイトでは,川崎医学会発刊の機関誌(川崎医学会誌/Kawasaki Medical Journalならびに川崎医学会誌―一般教養篇ー)に掲載された論文を紹介し,
本会設立の目的を達成するとともに,広く医学研究に貢献するために開設いたしました。